Tá fuaraitheoirí fiseolaíocha thart ar feadh na mblianta, agus menthol ar na cinn is cáiliúla. Tugann líne GREEN SPRING® braistintí uathúla gan bholadh agus gan blas ar féidir iad a úsáid ina n-aonar nó mar chomhlánú ar menthol chun cuidiú leis an mothúchán úr fionnuar a leathnú san iarratas deiridh, nó i blasanna torthaí chun dearcadh súiteachais a fheabhsú. Ligeann luaineacht íseal na gcomhdhúile seo teagmháil leis an gcraiceann gan ceint dhó sna súile. D'fhonn custaiméirí an lae inniu a éilíonn eispéiris chéadfacha ar leith a shásamh, tá gá le fuaraitheoirí fiseolaíocha chun braistintí diana agus cuimhneacháin a sholáthar.
Comhdhúile Gníomhairí Fuarú?
Soláthraithe agus monaróirí Gníomhairí Fuarú-GREEN SPRING®Gníomhairí Fuarú
Cioclaiheacsáncarboscaimíd,N-Eitile-5-Meitile-2-(1-Meitiléine)-
Is díorthach menthol é WS{0}}. Ach murab ionann agus menthol, tá WS-3 beagnach neamh-luaineach, gan bholadh agus gan blas. Tá WS-3 ar cheann de na gníomhairí fuaraithe is mó a úsáidtear ar an margadh agus tá sé aitheanta mar gheall ar a thionchar fuaraithe láithreach glan agus fuarthas go fuarú go príomha ag díon an bhéil, chúl an bhéil agus chúl an bhéil. teanga.
N-(Ethocsacharbóinilmeitil)-3-p-mentáncarboxamide
Is díorthach menthol é WS-5 a d’fhorbair Wilkinson Sword sna 1970idí, ach níor rinneadh é a thráchtálú mar gheall ar iarbhlas searbh a bhain leis an táirge. Mar sin féin, tá próiseas paitinnithe forbartha againn chun WS-5 atá glan go substaintiúil a thairiscint nach bhfuil an t-iarbhlas searbh a bhí i bhfoirmeacha an táirge roimhe seo. Fuarthas amach go bhfuil thart ar dhá oiread go leith de dhéine fuaraithe WS-3 ag WS-3, tá sé ar cheann de na fuaraitheoirí is láidre atá ar fáil ar bhonn tráchtála, ach léiríonn sé próifíl blas mín agus cruinn. Fuarthas amach go bhfuaraíonn WS-5 go príomha ag díon an bhéil agus ar chúl an teanga.
(1R,2S,5R)-N-(4-Meitiocsafheinile)-5-meitil-2-(1-meitileitil)cioclheacsáncarbhoscaimíd
Is díorthach menthol é WS{0}}. Ach murab ionann agus menthol, tá WS-12 beagnach neamh-luaineach, gan bholadh agus gan blas. Tairgeann WS-12 ceann de na hiarmhairtí fuaraithe tosaigh is láidre agus éifeacht i bhfad níos faide i gcomparáid le gnáthfhuartháin mar WS-3, WS-5, agus WS-23. D'fhéadfaí é a úsáid i mblaiseadh miontaí in feidhmeanna cúram béil chomh maith le milseogra agus guma coganta ag brath ar leibhéil dáileoga. Ina theannta sin is féidir é a úsáid ag leibhéil ísle chun úire a chur i blasanna caora, citris agus torthaí eile i bhfeidhmiúcháin éagsúla. Fuarthas amach go bhfuaraíonn WS-12 go príomha ar thaobh tosaigh an teanga.
Bútanaimíd, N,2,3-trímheitiol-2-(1-meitileitile)-
Ní dhíorthaítear WS-23 ó menthol. Ach cosúil le WS-3, is beag boladh nó blas atá air, nó gan boladh ar bith, agus tá luaineacht íseal aige. Léiríonn meastóireachtaí céadfacha ar WS-23 go bhfuaraíonn an táirge níos mó i dtosach an teanga agus an bhéil. Cé go bhfuil tionchar fuaraithe beagán níos lú ag an táirge ná mar atá ag WS-3, tá an phróifíl fuaraithe níos cruinne agus níos míne.

WSE-500
Is cumasc leachtach, dílseánaigh d'oibreáin fhuaraithe é WSE-500. Ligeann an t-ábhar atá éasca le hionchorprú do mhonaróirí saincheisteanna a sheachaint a eascraíonn as meascadh neamhleor solaid.
Menthyl Lachtáit
Aigéad própánóch, 2-hiodrocsa-,5-meitil-2-(1-meitileitile) eistear cicliheicsile
Is díorthach menthol é Menthyl Lactate freisin. Tá carachtar éadrom cosúil le mint ag an táirge, le próifíl úr agus bríomhar. Chomh maith le húsáid in iarratais blas, úsáidtear an táirge go forleathan freisin i gcosmaidí agus in iarratais chúraim phearsanta. Tá ár dtáirge ar fáil i bhfoirm chomhleáite.

LIOSTA TAGAIRTÍ
| WS-3 | WS-5 | WS-12 | WS-23 | WSE-500 | MLName | |
| FEMANAME | 3455 | 4309 | 4681 | 3804 | 3455 / 3804 / 3748 | 3748 |
| 2016/20 | 16.013 | 16.111 | 16.123 | 16.053 | 16.013 / 16.053 / 09.551 | 09.551 |
| CAS | 39711-79-0 | 68489-14-5 | 68489-09-8 | 51115-67-4 | 51115-67-4/59259-38-0/39711-79-0 | 59259-38-0 |
| EINECS | 254-599-0 | Níl/B | N/A | 256-974-4 | 256-974-4 / 261-678-3 / 254-599-0 | 261-678-3 |
LEIBHÉAL ÚSÁIDE MHOLTA (ppm)
| WS-3 | WS-5 | WS-12 | WS-23 | WSE-500 | MLName | |
| Deoch(Alcólach & Neamhalcólach) | 1-10 | 1-10 | 0.1-1 | 1-8 | 1-20 | 1-20 |
| Taos fiacla | 100-1000 | 50-400 | 50-400 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 |
| nigh béil | 5-200 | 5-100 | 5-100 | 5-200 | 10-200 | 10-200 |
| Candy Crua | 15-150 | 10-300 | 1-20 | 10-50 | 15-160 | 15-500 |
| Guma Coganta | 500-2000 | 100-1500 | 15-300 | 500-3000 | 500-3000 | 500-2000 |
| Uachtair & Lóiseanna | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 |
AIRÍONNA FISICEACH
| WS-3 | WS-5 | WS-12 | WS-23 | WSE-500 | ML | |
| Foirm Fhisiciúil | Criostail bán | Bán soladach | Púdar criostalach bán | Púdar criostalach bán | Leacht soiléir | Soladach comhleádh leachtach nó bán gan dath |
| Leáphointe | 206.96 céim F / 97.2 céim | 177.8 céim F / 81 céim | 352.76 céim F / 178.2 céim | 145.4 céim F / 63 céim | N/A | N/A |
| Splancphointe | >212°F / >100 céim | >212°F / >100 céim | >413.6°F / >212 céim | >212°F / >100 céim | >212°F / >100 céim | >219°F / >104 céim |
| Íonachta | 99% | + Isiméir 99% min | 99.8% 25 nóiméad | 99.50% min | N/A | 98% |
Tá measúnú déanta againn ar dhá bhuntréith de ghníomhairí fuaraithe: fuarú ag tús agus fad saoil an fhuaraithe. Measadh tréithe céadfacha fuaráin ag 20 ppm in eatánól. Baineadh úsáid as Menthol mar thagairt chun an déine fuaraithe iomlán a thomhas. Fuarthas go bhfuil thart ar cheithre oiread déine fuaraithe menthol ag WS-5. Braithfidh an déine braistintí céadfach agus fad atá ag teastáil ar fhachtóirí mar thiúchan an chuisnithe, idirghníomhaíochtaí blais agus tréithe foirmle eile.

Tuaslagthacht
Is annamh a bhíonn gníomhairí fuaraithe intuaslagtha in uisce.Tá siad intuaslagtha in eatánól, glycol próipiléine, córais blaistithe agus olaí cumhráin.


Tuaslagthacht na bhfuascairí aonaracha
| Tuaslagóir | Teocht. céime | Tuaslagthacht, g/100 ml | |
| WS-3 | Glicól próipiléine | 20 | 10.7 |
| eatánól 96%. | 20 | 186.0 | |
| eatánól 40%. | 20 | 0.2 | |
| eatánól 40%. | 40 | 1.2 | |
| 60% eatánól | 20 | 14.8 | |
| 60% eatánól | 40 | 38.6 | |
| Triaicéin | 20 | Go praiticiúil dothuaslagtha |
| Tuaslagóir | Teocht. céime | Tuaslagthacht, g/100 ml | |
| WS-5 | Glicól próipiléine | 20 | 11.5 |
| eatánól 96%. | 20 | 79.4 | |
| eatánól 40%. | 20 | 1.9 | |
| eatánól 40%. | 40 | 3.5 | |
| 60% eatánól | 20 | 50 | |
| 60% eatánól | 40 | 70 | |
| Triaicéin | 20 | Go praiticiúil dothuaslagtha |
| Tuaslagóir | Teocht. céime | Tuaslagthacht, g/100 ml | |
| WS-12 | Glicól próipiléine | 20 | Go praiticiúil dothuaslagtha |
| eatánól 96%. | 20 | 0.1 | |
| eatánól 40%. | 20 | Go praiticiúil dothuaslagtha | |
| 60% eatánól | 20 | 0.015 | |
| Triaicéin | 20 | Go praiticiúil dothuaslagtha | |
| L-Carvone | 20 | 5.5 | |
| Iseapropanol | 20 | 2.5 | |
| Eatánól (200 Cruthúnas) | 20 | 2.5 | |
| Aicéatáit Eitile | 20 | 1.5 |
| Tuaslagóir | Teocht. céime | Tuaslagthacht, g/100 ml | |
| WS-23 | Glicól próipiléine | 20 | 76.4 |
| eatánól 96%. | 20 | 260.4 | |
| eatánól 40%. | 20 | 18.8 | |
| eatánól 40%. | 40 | 21.9 | |
| 60% eatánól | 20 | 101.6 | |
| 60% eatánól | 40 | 122.2 | |
| Triaicéin | 20 | 3.6 |
| Tuaslagóir | Teocht. céime | Tuaslagthacht, g/100 ml | |
| WSE-500 | eatánól 40%. | 20 | 5.6 |
| eatánól 40%. | 40 | 13.3 | |
| 60% eatánól | 20 | 62.5 | |
| 60% eatánól | 40 | 131.6 | |
| Triaicéin | 20 | Go praiticiúil dothuaslagtha |
| Tuaslagóir | Teocht. céime | Tuaslagthacht, g/100 ml | |
|
Menthyl Lachtáit |
Glicól próipiléine | – | 36.6 |
| eatánól 96%. | – | 287.3 | |
| eatánól 40%. | 20 | 4.4 | |
| eatánól 40%. | 40 | 7.6 | |
| 60% eatánól | 20 | 77.0 | |
| 60% eatánól | 40 | 93.4 | |
| Triaicéin | – | 28.2 |
GLAS EARRACH®tá os cionn 23 bliain de chaidrimh chomhpháirtíochta, saineolas tionscail, nuálaíocht agus seirbhís ag gach duine ag GREEN SPRING®a thugann chuig ár gcustaiméirí gach uile lá. Déan teagmháil linn le haghaidh do réitigh nutraceutical agus cógaisíochta:
Ár seoladh
Urlár 14 Suite B, HuiXin IBC, Uimh.1 Bóthar Zhang Ba 1, Crios Forbartha Hi-tech, Xi'an. tSín.
(+86)-181 8269 8650
R-phost






